FOB價(jià):$1000
Min.Order數(shù)量:10臺(tái)
供應(yīng)能力:500臺(tái)/周
港口:中國(guó)廈門
付款方式:L/C,T/T
JT系列電纜卷筒是我公司的拳頭產(chǎn)品之一,它以蝸卷強(qiáng)簧為動(dòng)力,利用彈簧的儲(chǔ)能自動(dòng)卷取電纜的機(jī)械裝置。具有供電簡(jiǎn)單,操作安全可靠,電纜受力適中等特點(diǎn)。有滑環(huán)內(nèi)裝式、滑環(huán)外裝式、懸臂式三種結(jié)構(gòu)。其中滑環(huán)內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀;滑環(huán)外裝式便于維修;懸臂式適于卷取較長(zhǎng)較重電纜。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):1、采用蝸卷彈簧為動(dòng)力,不消耗電能,工作可靠;2、采用集電滑環(huán)-碳刷結(jié)構(gòu)傳遞電能,工作可靠;3、設(shè)置了可逆轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),避免卷筒逆轉(zhuǎn)而折斷彈簧。
JT系列滑環(huán)內(nèi)裝式電纜卷筒外形尺寸表:
外形序號(hào) | A | B | C | D1 | D2 | d | E | F | W | 質(zhì)量kg | |
10m系列 | 1 | 250 | 300 | 300 | 360 | 500 | 14 | 450 | 600 | 320 | 73 |
2 | 485 | 650 | 350 | 78 | |||||||
15m、20m系列 | 1 | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 | 15 | 440 | 600 | 250 | 95 |
2 | 490 | 650 | 300 | 100 | |||||||
3 | 560 | 720 | 250 | 115 | |||||||
4 | 610 | 770 | 300 | 120 | |||||||
5 | 720 | 880 | 300 | 150 | |||||||
25m、30m系列 | 1 | 400 | 460 | 450 | 600 | 800 | 18 | 525 | 675 | 300 | 120 |
2 | 641 | 795 | 150 | ||||||||
3 | 751 | 905 | 180 | ||||||||
4 | 892 | 1045 | 212 | ||||||||
5 | 500 | 580 | 550 | 800 | 1000 | 18 | 641 | 795 | 300 | 185 | |
6 | 751 | 905 | 212 | ||||||||
7 | 892 | 1045 | 240 | ||||||||
8 | 1005 | 1160 | 268 |
JT系列滑環(huán)內(nèi)裝式電纜卷筒主要技術(shù)參數(shù)表:
電纜型號(hào) | 允許電流A | 10M系列 | 外型序號(hào) | 15M系列 | 外型序號(hào) | 20M系列 | 外型序號(hào) | 25m系列 | 外型序號(hào) | 30m系列 | 外型序號(hào) | |
連續(xù) | 一分開(kāi)一分關(guān) | |||||||||||
CRHF7×2.5 | 12 | 20 | JTA20-10-6 | 2 | ||||||||
JTB20-10-6 | ||||||||||||
JTC20-10-6 | ||||||||||||
JTD20-10-6 | ||||||||||||
JTE20-10-6 | ||||||||||||
JTF20-10-6 | ||||||||||||
YC2×6 | 40 | 50 | JTA50-25-2 | 1 | ||||||||
JTB50-25-2 | ||||||||||||
YC2×10 | 58 | 75 | JTA75-10-2 | 1 | JTA75-15-2 | 1 | JTA75-20-2 | 1 | JTA75-25-2 | 2 | JTA75-30-2 | 6 |
JTB75-10-2 | JTB75-15-2 | JTB75-20-2 | JTB75-25-2 | JTB75-30-2 | ||||||||
YC2×16 | 77 | 100 | JTA100-10-2 | 1 | JTA100-15-2 | 1 | JTA100-20-2 | 3 | JTA100-25-2 | 2 | JTA100-30-2 | 6 |
JTB100-10-2 | JTB100-15-2 | JTB100-20-2 | JTB10025-2 | JTB100-30-2 | ||||||||
YC2×25 | 106 | 135 | JTA135-10-2 | 1 | JTA135-15-2 | 4 | JTA135-20-2 | 4 | JTA135-25-2 | 3 | JTA135-30-2 | 8 |
JTB135-10-2 | JTB135-15-2 | JTB135-20-2 | JTB135-25-2 | JTB135-30-2 | ||||||||
YC2×35 | 132 | 170 | JTA170-15-2 | 4 | JTA75-20-2 | 5 | JTA75-25-2 | 4 | ||||
JTB170-15-2 | JTA75-20-2 | JTA75-25-2 | ||||||||||
YC3×6+×4 | 35 | 50 | JTA50-10-4 | 1 | JTA50-15-4 | 2 | JTA50-20-4 | 2 | JTA50-25-4 | 2 | JTA50-30-4 | 5 |
JTB50-10-4 | JTB50-15-4 | JTB50-20-4 | JTB50-25-4 | JTB50-30-4 | ||||||||
JTC50-10-4 | JTC50-15-4 | JTC50-20-4 | JTC50-25-4 | 1 | JTC50-30-4 | |||||||
JTD50-10-4 | JTD50-15-4 | JTD50-20-4 | JTD50-25-4 | JTD50-30-4 | ||||||||
JTE50-10-4 | JTE50-15-4 | JTE50-25-4 | 2 | JTE50-30-4 | 6 | |||||||
JTF50-10-4 | JTF50-15-4 | JTF50-25-4 | JTF50-30-4 | |||||||||
YC3×10+1×6 | 50 | 65 | JTA65-15-4 | 2 | JTA65-20-4 | 4 | JTA65-25-4 | 2 | JTA65-30-4 | 6 | ||
JTB65-15-4 | JTB65-20-4 | JTB65-25-4 | JTB65-30-4 | |||||||||
JTC65-15-4 | JTC65-20-4 | 2 | JTC65-25-4 | 1 | JTC65-30-4 | 5 | ||||||
JTD65-15-4 | JTD65-20-4 | JTD65-25-4 | JTD65-30-4 | |||||||||
JTE65-15-4 | 4 | JTE65-20-4 | 4 | JTE65-25-4 | 3 | JTE65-30-4 | 7 | |||||
JTF65-15-4 | JTF65-20-4 | JTF65-25-4 | JTF65-30-4 | |||||||||
YC3×16+1×6 | 66 | 85 | JTA85-15-4 | 4 | JTA85-20-4 | 4 | JTA85-25-4 | 3 | JTA85-30-4 | 7 | ||
JTB85-15-4 | JTB85-20-4 | JTB85-25-4 | JTB85-30-4 | |||||||||
JTC85-15-4 | 2 | JTC85-20-4 | 2 | JTC85-25-4 | 2 | JTC85-30-4 | 6 | |||||
JTD85-15-4 | JTD85-20-4 | JTD85-25-4 | JTD85-30-4 | 5 | ||||||||
JTE85-15-4 | 4 | JTE85-20-4 | 4 | JTE85-25-4 | 4 | |||||||
JTF85-15-4 | JTF85-20-4 | 5 | JTF85-25-4 | |||||||||
YC3×25+1×10 | 91 | 120 | JTA120-15-4 | 4 | JTA120-20-4 | 5 | JTA120-25-4 | 4 | ||||
JTB120-15-4 | JTB120-20-4 | JTB120-25-4 | ||||||||||
JTC120-15-4 | JTC120-20-4 | 4 | JTC120-25-4 | 2 | JTC120-30-4 | 6 | ||||||
JTD120-15-4 | JTD120-20-4 | JTD120-25-4 | JTD120-30-4 | |||||||||
JTE120-15-4 | 5 |
|
© Since 2004 Yuxiang Magnetic Materials Industrial Limited Reserved
備案號(hào):閩ICP備18020902號(hào)-1 技術(shù)支持:港灣有巢
獲取在線服務(wù)
服務(wù)時(shí)間8:00-18:00